A Bomba de Calor para Aquecimento Central KOBC-S 43 da Komeco aquece a água de toda a casa ou do negócio a partir do calor do ar: chuveiros, torneiras, piso radiante e climatização, tudo em um só equipamento. Ela também resfria, então serve o ano inteiro.
Para cada 1 kW de eletricidade, ela retira cerca de 5 kW do ar e entrega 6,2 kW em calor. É uma alternativa bem mais econômica que o aquecimento elétrico direto ou a gás.
| Modelo | KOBC-S 043QC 1F2 G1 |
| Aquecimento – modo turbo (ar 27 °C) | 14.774 – 43.000 BTU/h (4,33 – 12,60 kW) |
| Aquecimento – modo padrão (ar 27 °C) | 14.774 – 37.000 BTU/h (4,33 – 10,84 kW) |
| COP – modo padrão (ar 27 °C) | 6,87 – 4,80 |
| Aquecimento – modo turbo (ar 7 °C) | 13.136 – 38.214 BTU/h (3,85 – 11,20 kW) |
| Resfriamento | 8.871 – 29.138 BTU/h (2,60 – 8,54 kW) |
| Alimentação | 220 V monofásico, 60 Hz |
| Potência / corrente máxima | 4,59 kW / 21,29 A |
| Fluido refrigerante | R32 (1,8 kg) |
| Temperatura máxima da água de saída | 60 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -25 °C a 45 °C |
| Conexões hidráulicas | 32 mm |
| Vazão de água nominal | 1,75 m³/h |
| Pressão de água (mín./máx.) | 0,10 / 0,30 MPa |
| Nível de ruído | 52 dB(A) |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 1108 x 856 x 450 mm |
| Dimensões da embalagem | 1160 x 995 x 530 mm |
| Peso líquido / bruto | 107 kg / 119 kg |
Dados da Komeco. Ensaios com água de saída a 55 °C. O resultado real varia com o clima e o uso.
Aquecimento central precisa de dimensionamento: quantos pontos de água quente, reservatório, piso radiante e clima da região. Fale com um especialista da 123 Aquecedores pelo WhatsApp: fazemos o cálculo sem custo antes da compra.
Aquecedor solar a vácuo e kits completos com nota fiscal, até 10x sem juros e 5% de desconto no Pix. Loja física em Contagem/MG e entrega para todo o Brasil.
Encontre o Sistema de Aquecimento Certo para sua obra.